Basic Check — Información
El chequeo de salud compacto.
Pequeña analítica con 15 parámetros. Extracción en la consulta,
resultados en 48 horas.
Parámetros de laboratorio
| Parámetro | Unidad |
|---|---|
| HGB | g/dl |
| WBC | /µl |
| RBC | T/l |
| HCT | % |
| MCV | fl |
| MCH | pg |
| MCHC | g/dl |
| PLT | G/l |
| Na | mmol/l |
| K | mmol/l |
| Krea | mg/dl |
| GFR | ml/min |
| GOT | U/l |
| GPT | U/l |
| CRP | mg/l |
¿Prefiere directamente en la consulta?
Si prefiere comentar el examen personalmente en la consulta, envíenos su solicitud por correo electrónico — le devolveremos la llamada para concertar la cita.





