Basic Check — Informações
O check-up de saúde compacto.
Pequena análise laboratorial com 15 parâmetros. Colheita no consultório,
resultado em 48 horas.
Parâmetros laboratoriais
| Parâmetro | Unidade |
|---|---|
| HGB | g/dl |
| WBC | /µl |
| RBC | T/l |
| HCT | % |
| MCV | fl |
| MCH | pg |
| MCHC | g/dl |
| PLT | G/l |
| Na | mmol/l |
| K | mmol/l |
| Krea | mg/dl |
| GFR | ml/min |
| GOT | U/l |
| GPT | U/l |
| CRP | mg/l |
Prefere directamente no consultório?
Se preferir discutir o exame pessoalmente no consultório, envie-nos o seu pedido por e-mail — ligamos-lhe para combinar a marcação.





